編號 | 易肇事路(段)口 | 發生件數 | 死亡人數 | 受傷人數 |
---|---|---|---|---|
1 | 縣道204線西文段 | 38 | 0 | 50 |
2 | 縣道203線西文段 | 22 | 0 | 28 |
3 | 縣道204線光華段 | 15 | 0 | 19 |
4 | 縣道203線中屯段 | 13 | 1 | 21 |
5 | 縣道204線東文段 | 13 | 1 | 18 |
6 | 縣道204線興仁段 | 13 | 0 | 8 |
7 | 縣道204線石泉段 | 12 | 0 | 15 |
8 | 縣道204線隘門段 | 11 | 0 | 15 |
9 | 縣道203線講美段 | 9 | 0 | 12 |
10 | 縣道202線湖西段 | 9 | 0 | 12 |
No.230, Jhonghua Rd., Magong City, Penghu County 880, Taiwan (R.O.C.) [Map]
TEL: 06)921-0405、(06)921-0438
Last Updated: | You are the visitor to this site
Copyright© 2015 Bureau of Culture,Penghu County. Bureau of Culture,Penghu County. All rights reserved. Best View In 1024*768.
Privacy Policy|
Security Policy|
Government Website Open Information Announcement |
Penghu.gov.tw